產(chǎn)品分類
NVG光催化攪拌反應釜
產(chǎn)品詳情
NVG 光催化攪拌反應釜
NVG 光催化快開式攪拌反應釜將雙卡鉗快開式結構應用于光催化反應釜上,提供便捷舒適的操作體驗。
產(chǎn)品特點:
1.高效性設計
快開式結構
助力拆裝工具
2.便捷性設計
定制涂層V型閥桿輕便型針型閥
在確保安全的前提下減輕反應釜重量
3.精確性設計
智能PID控溫方式 數(shù)顯無級攪拌調速
傳熱更快的嵌入式加熱模塊
技術參數(shù)
設計容積 | 25mL、50mL、100mL、300mL、500mL |
最高工作溫度 | 300℃ |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
加熱功率 | 1kW |
攪拌速度 | 400-1400rpm(無級調速) |
攪拌方式 | 內置磁子攪拌 |
設計壓力 | 標配10MPa(可選) |
釜體材質 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276等(可選) |
個性化選裝 | 多種合金材質、攪拌形式、取樣、冷卻、 冷凝回流、催化劑籃等可選配置 |
控制器尺寸 | 100mL:260*470*260mm(長*深*高) |
視窗創(chuàng)新設計 | 安全性設計 |
藍寶石晶體透光視鏡 | 主體結構采用一體加工成型 |
有效透光直徑達26mm(25-50mL) | 榫槽式主密封結構 |
有效透光直徑達35mm(100-500mL) | 超溫自動斷電 |
徑向+軸向雙密封 | 美國Swagelok進出氣針型閥 |
美國杜邦Kalrez材質全氟醚密封圈 | Fitok進口安全閥與定制爆破閥雙重保護 |
選型表
磁力攪拌反應釜選型表 | ||||
類型 | 參數(shù) | 選型代碼 | 備注 | |
設計容積(mL) | 25 | 25 | ||
50 | 50 | |||
100 | 100 | |||
300 | 300 | |||
500 | 500 | |||
最大允許工作壓力(bar/psi) | 103/1500 | P3 | ||
最高工作溫度(℃) | 100 | T1 | ||
200 | T2 | |||
材質 | 不銹鋼316L | SS1 | ● 如需其他材質請咨詢科冪工程技術團隊 | |
不銹鋼304 | SS2 | |||
不銹鋼904L | SS3 | |||
不銹鋼310S/2520 | SS4 | |||
哈氏合金C-276 | HC1 | |||
哈氏合金B(yǎng)-2 | HB2 | |||
鈦合金TA2 | TA2 | |||
鋯702 | ZR1 | |||
蒙乃爾合金400 | MN1 | |||
英科乃爾合金600 | IN1 | |||
可選接口和配置 | 取樣閥 | S |
● 此欄如果不選默認為標準接口 ● 此欄可重復選擇 |
|
平衡回流取樣 | BS | |||
壓力傳感器 | PI | |||
數(shù)字壓力表 | DP | |||
安全閥 | SV | |||
溫度傳感器 | T | |||
其他(ET) | ET | |||
其它說明: 1.由于釜蓋上空間布置原因,以及其他諸如溫度、壓力等設計限制,對于某些特定型號的反應釜,有些配置可能無法選取或無法同時選取,請咨詢科冪工程技術團隊。 2.MS系列機械攪拌反應釜所有閥門、壓力表、管路接頭等均采用進口配件。 3.控制器標配為IPT可編程控溫儀,若有需要可選配觸摸屏控制專家型溫控儀。 |
具有鋼結構工程專業(yè)承包二級資質、建筑工程施工總承包貳級資質;公司主營產(chǎn)品包括重鋼、輕鋼、網(wǎng)架及檁條、彩鋼板等鋼結構產(chǎn)品;近年來,公司承接了國內外大型結構件、橋梁、車庫、標準化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產(chǎn)品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關鍵詞: NVG光催化攪拌反應釜
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.